Intagna 1901-1930
Intagningshandlingar m.m. med länkar till ArkivDigital, Nationella arkivdatabasen (NAD) samt till Region Skånes webbplats.
| Upphov | Arkiv Serie | Tid (serie) | Nationell arkivdatabas (NAD) |
| Hela riket | |||
| Medicinalstyrelsen | Medicinalstyrelsen äldre Huvudarkivet | Riksarkivet i Stockholm | |
| Hospitalsansökningar (från fattigvårdsstyrelsen, församlingar, enskilda m.fl. om plats på hospital) med alfabetiskt register i varje volym | 1903-1914 | SE/RA/420177/04/E 16 C | |
| Stockholms stad | |||
| Stockholms hospital | RÅLAMBSHOVS SJUKHUS | 1861- | Regionarkivet, Region Stockholm |
| Patientliggare/-rullor | SE/AB019/LA_244-1/D 1 | ||
| In- och utskrivningsliggare | SE/AB019/LA_244-1/D 2 | ||
| Patientjournaler, huvudserie | SE/AB019/LA_244-1/F 1 A | ||
| Patientjournaler, vårdår t o m 1960 | SE/AB019/LA_244-1/F 1 AA | ||
| Registerkort | SE/AB019/LA_244-1/F 1 CA | ||
| Stadens sinnessjukvård: | |||
| Maria sjukasyl | Maria sjukhus. Maria sjukasyl | 1880-1918 | Stockholms stadsarkiv |
| Journaler över intagna patienter | 1883-1916 | SE/SSA/0250/02/D/D 1 | |
| Liggare över in- och utskrivna patienter | 1899-1902 | SE/SSA/0250/02/D/D 2 | |
| Obduktionsjournal | 1915-1916 | SE/SSA/0250/02/D/D 3 | |
| Maria vårdanstalt för akut sinnessjuka | Maria sjukhus. Maria vårdanstalt för akut sinnessjuka | Stockholms stadsarkiv | |
| Sjukjournaler och inventarieförteckningar | 1882-1898 | SE/SSA/0250/03/A | |
| Katarina sinnessjukhus | Katarina sinnessjukhus med filialer | 1899-1933 | Stockholms stadsarkiv |
| Patientliggare över sinnessjuka på Katarina sinnessjukhus. | 1902-1922 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 A/D 1 AA | |
| Patientliggare över Delirium tremens-patienter | 1910-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 A/D 1 AB | |
| Patientliggare över kroppssjuka på Katarina (sinnes)sjukhus | 1910-1919 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 A/D 1 AC | |
| Patientliggare över filialernas patienter | 1899-1932 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 A | |
| Patientrullor över sinnessjuka på Katarina sinnessjukhus | 1898-1923 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 B/D 1 BA | |
| Patientrullor över Delirium tremens-patienter | 1911-1923 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 B/D 1 BB | |
| Patientrullor över filialernas patienter | 1906-1918 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 B/D 1 BC | |
| Patientförteckningar med namn och år | 1904-1932 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 C/D 1 CA | |
| Patientförteckningar månadsvis | 1905-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 C/D 1 CB | |
| Dödböcker och obduktionsjournaler | 1903-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 D | |
| Övriga liggare och register över patienter. | 1894-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 E | |
| Sjukjournaler Katarina sinnessjukhus | 1902-1933 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 A/F 1 AA | |
| Delirium tremens avdelningens sjukjournaler | 1908-1933 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 A/F 1 AB | |
| Filialernas sjukjournaler | 1898-1932 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 A/F 1 AC | |
| Anteckningar om patienterna | 1919-1932 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 B | |
| Långbro sjukhus Långbro sjukhusmuseum – Mentalsjukvård i Stockholm | LÅNGBRO SJUKHUS | 1909-1994 | Regionarkivet, Region Stockholm |
| Patientregister, män | SE/AB019/LA_238-1/D 1 A | ||
| Patientregister, kvinnor, inskrivna 1907- ca 1962 | SE/AB019/LA_238-1/D 1 C | ||
| Patientregister, kvinnor, avställda omkring 1955 (äldre) | SE/AB019/LA_238-1/D 1 E | ||
| Patientregister, avlidna | SE/AB019/LA_238-1/D 1 F | ||
| Inskrivningsliggare | SE/AB019/LA_238-1/D 2 A | ||
| Utskrivningsliggare | SE/AB019/LA_238-1/D 2 B | ||
| Patientjournaler, män | SE/AB019/LA_238-1/F 1 A | ||
| Patientjournaler, män, avlidna | SE/AB019/LA_238-1/F 1 C | ||
| Patientjournaler, kvinnor | SE/AB019/LA_238-1/F 1 D | ||
| Patientjournaler, kvinnor, avlidna | SE/AB019/LA_238-1/F 1 F | ||
| Obduktionsjournaler | SE/AB019/LA_238-1/F 2 | ||
| Beckomberga sjukhus | BECKOMBERGA SJUKHUS | 1919-2002 | Regionarkivet, Region Stockholm |
| In- och utskrivningsliggare, män | SE/AB019/LA_403-1/D 1 A | ||
| In- och utskrivningsliggare, kvinnor | SE/AB019/LA_403-1/D 1 B | ||
| In- och utskrivningskort | SE/AB019/LA_403-1/D 1 C | ||
| In- och utskrivningskort, avlidna patienter | SE/AB019/LA_403-1/D 1 D | ||
| Patientregister fört av journalarkivet (äldre flexoradregister), födda 1900-tal | SE/AB019/LA_403-1/D 1 E | ||
| Patientregister, födda 1800-tal | SE/AB019/LA_403-1/D 1 F | ||
| Patientjournaler, födda på 1800-talet, vårdår 1932-1985 | SE/AB019/LA_403-1/F 1 A | ||
| Patientjournaler, födda på 1900-talet | SE/AB019/LA_403-1/F 1 B | ||
| Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning; Sankt Eriks sjuk- och vårdhem (1922), Sankt Eriks sjukhem (1926) | Sankt Eriks sjukhus. Sankt Eriks sjukhus, Sinnessjukavdelningen/ Mentalkliniken och psykiatriska polikliniken | Stockholms stadsarkiv | |
| Liggare och register | 1895-1982 | SE/SSA/0254/3/D | |
| Uppsala län | |||
| Uppsala hospital och asyl | Ulleråkers sjukhus. Överläkarens arkiv | Riksarkivet i Uppsala | |
| Förteckningar över intagna vid Uppsala hospital / Inskrivningsliggare | 1860-1930 | SE/ULA/12914/2/D 1/D 1 A | |
| Årsliggare för kvinnoavdelningen vid Uppsala hospital | 1883-1930 | SE/ULA/12914/2/D 1/D 1 C | |
| Årsliggare för mansavdelningen vid Uppsala hospital | 1877-1932 | SE/ULA/12914/2/D 1/D 1 D | |
| Inskrivningsliggare över intagna på Länspaviljongen vid Uppsala hospital | 1905-1930 | SE/ULA/12914/2/D 1/D 1 E | |
| Årsliggare för kvinnoavdelningen vid Asylen | 1900-1931 | SE/ULA/12914/2/D 2/D 2 A | |
| Inskrivningsliggare över intagna vid Asylen | 1900-1910 | SE/ULA/12914/2/D 2/D 2 C | |
| Exspektansrullor | 1894-1952 | SE/ULA/12914/2/D 3 | |
| Liggare över avgångna patienter | 1850-1961 | SE/ULA/12914/2/D 4 | |
| Diverse liggare över patienter | 1880-1955 | SE/ULA/12914/2/D 6 | |
| Patientjournaler. Huvudserie | 1837-1959 | SE/ULA/12914/2/F 2 A | |
| Asylens journaler. Kvinnliga patienter | 1900-1909 | SE/ULA/12914/2/F 2 C/F 2 C A | |
| Asylens journaler. Manliga patienter | 1900-1909 | SE/ULA/12914/2/F 2 C/F 2 C B | |
| Fotografiska journalbilagor | 1907-1950 | SE/ULA/12914/2/F 2 D | |
| Länspaviljongens journaler. Kvinnliga patienter | 1905-1930 | SE/ULA/12914/2/F 2 F/F 2 F A | |
| Länspaviljongens journaler. Manliga patienter | 1906-1930 | SE/ULA/12914/2/F 2 F/F 2 F B | |
| Exspektanshandlingar | 1857-1961 | SE/ULA/12914/2/F 3 | |
| Obduktionsböcker | 1860-1902 | SE/ULA/12914/2/F 4 | |
| Södermanlands län | |||
| Nyköpings hospital | Regionarkivet, Region Sörmland | ||
| Strängnäs hospital | 1913- | Regionarkivet, Region Sörmland | |
| Östergötlands län | |||
| Vadstena hospital och asyl | Birgittas sjukhus i Vadstena arkiv, Överläkaren vid manliga avdelningens arkiv. | Riksarkivet i Vadstena | |
| Patientrullor. Med register från 1858 | 1829-1931 | SE/VALA/00768/3/D I a | |
| Register till patientrullorna m.m. | 1894-1966 | SE/VALA/00768/3/D I c | |
| Avdelningens patientrullor | 1872-1938 | SE/VALA/00768/3/D I e | |
| Liggare över exspektanter | 1906-1963 | SE/VALA/00768/3/D II | |
| Liggare över avgångna patienter | 1895-1966 | SE/VALA/00768/3/D III a | |
| Obduktionsböcker | 1858-1915 | SE/VALA/00768/3/F IV | |
| Birgittas sjukhus i Vadstena arkiv,Överläkaren vid kvinnliga avdelningens arkiv | Riksarkivet i Vadstena | ||
| Patientrullor (huvudjournaler) | 1910-1931 | SE/VALA/00768/4/D I a | |
| Avdelningens patientrullor | 1914-1956 | SE/VALA/00768/4/D I d | |
| Kronobergs län | |||
| Växjö hospital | Regionarkivet, Region Kronoberg | ||
| Kalmar län | |||
| Västerviks hospital | 1912- | Regionarkivet, Region Kalmar | |
| Gotlands län | |||
| Visby hospital | S:t Olofs sjukhus, Sjukhuschefens/Överläkarens arkiv | Riksarkivet i Visby | |
| Liggare över intagna | 1886-1937 | SE/ViLA/20309/D 1 | |
| Patientjournaler | SE/ViLA/20309/F 1 | ||
| Handlingar rörande patienter | 1910-1954 | SE/ViLA/20309/F 2 | |
| VISBY LASARETT, JOURNALARKIV | Regionarkivet, Region Gotland | ||
| ÄLDRE BESTÅNDET, SJUKJOURNALER SINNESSJUKAVDELNINGEN VISBY LASARETT | 1907-1917 | SE/I001/RAG_53-1/F 4 | |
| Malmöhus län | |||
| Lunds hospital och asyl | S:t Lars sjukhus (1879 – 1989) | Regionarkivet, Region Skåne S:t Lars sjukhus (1879 – 1989) – 2 – docuteam webgate | |
| Sjukhuschefen (1879 – 1984) | Sjukhuschefen (1879 – 1984) – 2 – docuteam webgate | ||
| Intagningshandlingar | 1895-1902 1940-1946 | F 1 | |
| Utskrivningshandlingar | 1912-1947 | F 2 | |
| Patientjournaler (1879 – 1985) | Patientjournaler (1879 – 1985) – 2 – docuteam webgate | ||
| Patientrullor | 1879-1943 | D 1 | |
| Patientliggare | 1879-1943 | D 2 | |
| Övriga register | 1919-1970 | D 3 | |
| TILLFÄLLIG – Intagningshandlingar, män hospital och asyl (1879 – 1959) | 1879-1959 | F 1 | |
| Intagningshandlingar, män hospital och asyl (1879 – 1959) | 1879-1959 | F 1 A | |
| Patientjournaler, män hospital och asyl (1879 – 1930) | 1879-1930 | F 1 B | |
| Intagningshandlingar och patientjournaler, män länsavdelningen | 1895-1930 | F 1 C | |
| Män intagna för malariabehandling | 1928-1943 | F 1 D | |
| Intagningshandlingar och patientjournaler, kvinnor hospital (1879 – 1930) | 1879 – 1930 | F 2 A | |
| Intagningshandlingar, kvinnor asyl | 1891-1959 | F 2 B | |
| Patientjournaler, kvinnor asyl (1891 – 1930) | 1891-1930 | F 2 C | |
| Intagningshandlingar och patientjournaler, kvinnor länsavdelningen | 1895 -1930 | F 2 D | |
| Intagningshandlingar och patientjournaler, kvinnor intagna t o m 1930, utskrivna 1931 och senare | F 2 E | ||
| Malmö hospitalsläkares arkiv | -1879 | Riksarkivet i Lund | |
| Rullor, sjukjournaler, förteckningar | 1842-1925 | SE/LLA/10678/D | |
| Patienthandlingar | 1853-1927 | SE/LLA/10678/E II | |
| Helsingborgs hospital | S:ta Maria sjukhus | 1927-1988 | Regionarkivet, Region Skåne S:ta Maria sjukhus – 2 – docuteam webgate |
| Sjukhuschefens arkiv (1919 – 1988) | Sjukhuschefens arkiv (1919 – 1988) – 2 – docuteam webgate | ||
| Avd. M:s överläkarearkiv. Intagningsrulla | 1927 – 1958 | D 1:1-4 | |
| Avd. M:s överläkarearkiv. utskrivningsrulla | 1927-1952 | D 1:8-9 | |
| Avd. M:s överläkarearkiv. expektantrulla | 1927-1966 | D 1:10 | |
| Avd. K:s överläkarearkiv. Intagningsrulla | 1920-1957 | D 2:1-3 | |
| Avd. K:s överläkarearkiv. utskrivningsrulla | 1927-1941 | D 2:10 | |
| Avd. M:s överläkarearkiv. expektantrulla | 1927-1935 | D 2:11 | |
| Avd. MK:s överläkarearkiv. Intagningsrulla | 1927-1954 | D 3:1-2 | |
| Avd. MK:s överläkarearkiv. utskrivningsrulla | 1927-1935 | D 3:5 | |
| Avd. MK:s överläkarearkiv. expektantrulla | 1927-1935 | D 3:6 | |
| Utskrivna FU och avlidna avd M | 1927-1956 | D 9 | |
| Länsupptagningsavdelningar (motsv.) | |||
| Upptagningshemmet i Lund | Upptagningshemmet i Lund (1929 – 1977) | Regionarkivet, Region Skåne Upptagningshemmet i Lund (1929 – 1977) – 2 – docuteam webgate | |
| Patientakter i A4-format | 1929-1977 | F 1 B | |
| Malmö stads arbetsinrättning (sinnessjukavdelningen) | Fattigvårdsstyrelsen i Malmö | Malmö stadsarkiv | |
| Arbetsinrättningens journaler över sinnessjuka | 1897-1928 | SE/MSA/00177/D/D 5/D 5 E | |
| Landskrona stads sinnessjukhus Lilla hemmet | Landskrona stad. Socialnämndens arkiv | Landskrona Stadsarkiv | |
| Sjukjournaler, sinessjukhuset | 1930-1960 | SE/M013/CA_10701-1/D 1 B | |
| Liggare och register av skilda slag, inkl liggare över sinnessjuka på Lilla sjukhemmet 1917-1924 | 1917-1971 | SE/M013/CA_10701-1/D 12 | |
| Enskilda hem och anstalter för sinnessjuka | |||
| Vårdhemmet i Hörby | Mentalsjukhemmet Hörby (1927 – 1971) | Regionarkivet, Region Skåne Mentalsjukhemmet Hörby (1927 – 1971) – 2 – docuteam webgate | |
| Provisoriska sjukhuset Ramlösa | Provisoriska sinnessjukhuset Ramlösa (1913 – 1941) | Regionarkivet, Region Skåne Provisoriska sinnessjukhuset Ramlösa (1913 – 1941) – 2 – docuteam webgate | |
| Liggare över patienter | 1914-1941 | D 1 | |
| Patientjournaler | F 1 | ||
| Hallands län | |||
| Länsupptagningsavdelningar (motsv.) | |||
| Varbergs lasarett | SJUKHUSET I VARBERG: MEDICINSKA ARKIV | Regionarkivet, Region Halland | |
| Journaler över sinnessjukvårdade å norra Hallands lasarett | 1836-1909 | SE/N002/LTHD_1017-1/F 1 B | |
| S:t Olofhemmets avdelning för lättskötta sinnessjuka (Halmstads kommunala sinnessjukanstalt) | LANDSTINGETS SJUKHEM FÖR LÄTTSKÖTTA PSYKISKT SJUKA I HALMSTAD – NIKOLAIHEMMETS ARKIV-ST OLOFHEMMET | Regionarkivet, Region Halland | |
| LIGGARE OCH MATRIKLAR ÖVER INTAGNA PATIENTER | 1905-1962 | SE/N002/LTHD_36085-1/D 1 | |
| JOURNALER – MANLIGA PATIENTER | 1926-1968 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 A | |
| JOURNALER – KVINNLIGA PATIENTER | 1926-1967 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 B | |
| JOURNALBÖCKER – MANLIGA OCH KVINNLIGA PATIENTER | 1927-1931 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 C | |
| BILAGOR TILL JOURNALERNA | 1925-1933 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 D | |
| Göteborgs- och Bohuslän | |||
| Göteborgs hospital | Göteborgs Hospital. Överläkarens arkiv | Riksarkivet i Göteborg | |
| Liggare över intagna/patientrullor | 1821-1946 | SE/GLA/12969/D I | |
| Liggare över exspektanter | 1912-1930 | SE/GLA/12969/D II | |
| Journaler över avförda patienter | 1872-1930 | SE/GLA/12969/F I b | |
| Intagningshandlingar m.m. | 1858-1931 | SE/GLA/12969/F II | |
| Obduktionsjournaler | 1884-1915 | SE/GLA/12969/F III | |
| S:t Jörgens sjukhus: överläkarens arkiv | Riksarkivet i Göteborg | ||
| Kortliggare över utskrivna kvinnliga patienter | 1916-1968 | SE/GLA/12729/D5A | |
| Kortliggare över utskrivna manliga patienter | 1916-1968 | SE/GLA/12729/D5B | |
| Länsupptagningsavdelningar (motsv.) | |||
| Göteborgs stads upptagningsanstalt | GÖTEBORGS STADS UPPTAGNINGSANSTALT | Regionarkivet, Västra Götalandsregionen | |
| PATIENTRULLA OCH AVRÄKNING | 1918-1941 | SE/O258/VGR_1442-1/GI I | |
| Göteborgs stads försörjningsanstalt Gibraltar (sinnessjukavdelningen) | GÖTEBORGS FATTIGVÅRDSSTYRELSE (TOM ÅR 1900) | Göteborgs stadsarkiv/Regionarkivet | |
| PERSONELLA LIGGARE, FÖRSÖRJNINGSHUSET: JOURNAL FÖR SINNESSJUKAVDELNINGEN | 1871-1900 | SE/O258/GS_2018-1/D 4 I | |
| GÖTEBORGS FATTIGVÅRDSSTYRELSE, INRE VÅRDEN | Göteborgs stadsarkiv/Regionarkivet | ||
| JOURNAL FÖR SINNESSJUKAVDELNINGEN VID GIBRALTAR | 1901-1933 | SE/O258/GS_2021-1/D 94 | |
| PATIENTLIGGARE FÖR SINNESSJUKAVDELNINGEN VID GIBRALTAR | 1901-1933 | SE/O258/GS_2021-1/D 95 | |
| REGISTER ÖVER SINNESSJUKA VID GIBRALTAR | 1905-1927 | SE/O258/GS_2021-1/D 96 | |
| INSKRIVNA OCH UTSKRIVNA PATIENTER VID SINNESSJUKAVDELNINGEN VID GIBRALTAR | 1919-1925 | SE/O258/GS_2021-1/D 97 | |
| Älvsborgs län | |||
| Vänersborgs hospital och asyl | RESTADS SJUKHUS. ÖVERLÄKAREN | 1905- | Regionarkivet, Västra Götalandsregionen |
| PATIENTREGISTER FÖR KVINNLIGA PATIENTER | SE/O258/VGR_193-2/D 1 A | ||
| PATIENTREGISTER FÖR MANLIGA PATIENTER | SE/O258/VGR_193-2/D 1 B | ||
| PATIENTLIGGARE | SE/O258/VGR_193-2/D 2 A | ||
| INTAGNINGSREGISTER, MÄN | 1906-1965 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 A | |
| INTAGNINGSREGISTER, KVINNOR | 1905-1964 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 B | |
| UTSKRIVNINGSLIGGARE, MÄN | 1905-1959 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 C | |
| UTSKRIVNINGSLIGGARE, KVINNOR | 1919-1964 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 D | |
| EXPEKTANTRULLA, MÄN | 1902-1965 | SE/O258/VGR_193-2/D 4 A | |
| EXPEKTANTRULLA, KVINNOR | 1907-1964 | SE/O258/VGR_193-2/D 4 B | |
| EXPEKTANTREGISTER | SE/O258/VGR_193-2/D 5 | ||
| ÖVRIGA PATIENTREGISTER | SE/O258/VGR_193-2/D 6 | ||
| REGISTER ÖVER PATIENTER OCH PATIENTSTATUS | 1868-1951 | SE/O258/VGR_193-2/D 7 | |
| FÖRTECKNING ÖVER DÖDA OBDUCERADE OCH BEGRAVDA | 1905-1967 | SE/O258/VGR_193-2/D 10 | |
| JOURNALER FÖR UTSKRIVNA KVINNOR | 1905-1966 | SE/O258/VGR_193-2/F 1 A | |
| JOURNALER FÖR UTSKRIVNA MÄN | 1905-1966 | SE/O258/VGR_193-2/F 1 B | |
| EXPEKTANTANSÖKNINGAR HUVUDSERIE | 1921-1957 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 A | |
| ÅTERTAGNA EXPEKTANTANSÖKNINGAR | 1904-1962 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 B | |
| AVFÖRDA EXPEKTANTANSÖKNINGAR | 1912-1963 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 C | |
| OFULLSTÄNDIGA EXPEKTANTANSÖKNINGAR | 1909-1937 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 D | |
| RÄTTSMEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR, MÄN | |||
| Länsupptagningsavdelningar (motsv.) | |||
| Borås stads kommunala sinnessjukhus | Katrine sjukhus | 1912-1968 | Borås stadsarkiv |
| Liggare över patienter | -1953 | SE/BSA/BSA_509-1/D 1 | |
| Patientjournaler | 1912-1953 | SE/BSA/BSA_509-1/F 1 | |
| Värmlands län | |||
| Kristinehamns hospital | Mariebergs sjukhus. Överläkarens arkiv | Värmlandsarkiv | |
| Patientrullor, manlig avd. | 1887-1953 | SE/VA/18177/III/D 1 a | |
| Patientrullor, kvinnlig avd. | 1887-1953 | SE/VA/18177/III/D 1 b | |
| Exspektantrullor, manlig avd. | 1903-1966 | SE/VA/18177/III/D 2 a | |
| Exspektantrullor, kvinnlig avd. | 1948-1966 | SE/VA/18177/III/D 2 b | |
| Manlig avd. patient.nr.ordn. | 1887-1911 | SE/VA/18177/III/F 1 aa | |
| Kvinnlig avd. patient.nr.ordn. | 1887-1911 | SE/VA/18177/III/F 1 ab | |
| Manlig avd. person.nr.ordn., födda 1831-1953 | SE/VA/18177/III/F 1 ba | ||
| Kvinnlig avd. person.nr.ordning., födda 1828-1954 | SE/VA/18177/III/F 1 bb | ||
| Obduktionsböcker | 1887-1931 | SE/VA/18177/III/F 3 | |
| Kopparbergs län | |||
| Säters hospital Mentalvårdsmuseet – Mentalvårdsmuseet | Regionarkivet, Region Dalarna | ||
| Västernorrlands län | |||
| Härnösands hospital | Gådeå sjukhus. Överläkarens arkiv | Riksarkivet i Härnösand | |
| Inskrivningsjournaler | 1845-1985 | SE/HLA/1260064/D/D 1/D 1 A | |
| Utskrivningsjournaler | 1911-1964 | SE/HLA/1260064/D/D 1/D 1 B | |
| Patientrullor för kvinnor | 1927-1969 | SE/HLA/1260064/D/D 1/D 1 C | |
| Patientrullor för män | 1922-1969 | SE/HLA/1260064/D/D 1/D 1 D | |
| Förteckningar över osnygga patienter | 1904-1947 | SE/HLA/1260064/D/D 1/D 1 F | |
| Övriga liggare och register rörande patienter | 1902-1974 | SE/HLA/1260064/D/D 1/D 1 H | |
| Journaler över intagna patienter | 1826-1910 | SE/HLA/1260064/F/F 1 (digitalt till 1890) | |
| Journaler över utskrivna kvinnliga patienter | 1903-1965 | SE/HLA/1260064/F/F 2/F 2 A | |
| Journaler över utskrivna manliga patienter | 1903-1965 | SE/HLA/1260064/F/F 2/F 2 B | |
| Obduktionsjournaler | 1860-1931 | SE/HLA/1260064/F/F 4 | |
| Jämtlands län | |||
| Östersunds hospital | Frösö sjukhus arkiv | 1912- | Riksarkivet i Östersund |
| Patientrullor | 1915-1936 | SE/ÖLA/12008/D 2 | |
| Obduktionsböcker | 1915-1934 | SE/ÖLA/12008/F 3 | |
| Norrbottens län | |||
| Piteå hospital och asyl | Furunäsets sjukhus. Överläkarens arkiv | Riksarkivet i Härnösand | |
| Övriga patientliggare | 1893-1938 | SE/HLA/1260027/D IV | |
| Intagningsjournaler | 1893-1950 | SE/HLA/1260027/F I | |
| Patientjournaler för kvinnor, födda 1821-1890 | SE/HLA/1260027/F II a | ||
| Patientjournaler för män, födda 1821-1890 | SE/HLA/1260027/F II b | ||
| Ansökningar från exspektanspatienter | 1915-1966 | SE/HLA/1260027/F III |
