Intagna 1931-1950
Intagningshandlingar m.m. med länkar till nationella arkivdatabasen (NAD) och till Region Skånes webbplats.
| Upphov | Arkiv Serie | Tid (serie) | Nationell arkivdatabas (NAD) |
| Hela riket | |||
| Medicinalstyrelsen | Medicinalstyrelsen Sinnessjuknämnden | Riksarkivet i Stockholm | |
| Patientregister | 1931- | SE/RA/420177/32/D 2 | |
| Liggare över utskrivna patienter | 1939-1948 | SE/RA/420177/32/D 3 | |
| Akter | 1939-1967 | SE/RA/420177/32/E 1 | |
| Socialstyrelsen Psykiatriska nämnden | Riksarkivet i Stockholm | ||
| Patientregister | 1940-1991 | SE/RA/420267/61/D/D I | |
| Stockholms stad | |||
| Psykiatriska sjukhuset i Stockholm | RÅLAMBSHOVS SJUKHUS | Regionarkivet, Region Stockholm | |
| Patientliggare/-rullor | SE/AB019/LA_244-1/D 1 | ||
| In- och utskrivningsliggare | SE/AB019/LA_244-1/D 2 | ||
| Patientjournaler, huvudserie | SE/AB019/LA_244-1/F 1 A | ||
| Patientjournaler, vårdår t o m 1960 | -1960 | SE/AB019/LA_244-1/F 1 AA | |
| Registerkort | SE/AB019/LA_244-1/F 1 CA | ||
| Stadens sinnessjukvård | |||
| Katarina sinnessjukhus | Katarina sinnessjukhus med filialer | 1899-1933 | Stockholms stadsarkiv |
| Patientliggare över Delirium tremens-patienter | 1910-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 A/D 1 AB | |
| Patientliggare över filialernas patienter | 1899-1932 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 A | |
| Patientförteckningar med namn och år | 1904-1932 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 C/D 1 CA | |
| Patientförteckningar månadsvis | 1905-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 C/D 1 CB | |
| Dödböcker och obduktionsjournaler | 1903-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 D | |
| Övriga liggare och register över patienter. | 1894-1933 | SE/SSA/0249C/D/D 1/D 1 E | |
| Sjukjournaler Katarina sinnessjukhus | 1902-1933 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 A/F 1 AA | |
| Delirium tremens avdelningens sjukjournaler | 1908-1933 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 A/F 1 AB | |
| Filialernas sjukjournaler | 1898-1932 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 A/F 1 AC | |
| Anteckningar om patienterna | 1919-1932 | SE/SSA/0249C/F/F 1/F 1 B | |
| Långbro sjukhus Stockholms Stads sinnessjukhus vid Långbro – Långbro sjukhus | LÅNGBRO SJUKHUS | 1909-1994 | Regionarkivet, Region Stockholm |
| Patientregister, män | SE/AB019/LA_238-1/D 1 A | ||
| Patientregister, kvinnor, inskrivna | 1907- ca 1962 | SE/AB019/LA_238-1/D 1 C | |
| Patientregister, kvinnor (äldre) | -ca1955 | SE/AB019/LA_238-1/D 1 E | |
| Patientregister, avlidna | SE/AB019/LA_238-1/D 1 F | ||
| Inskrivningsliggare | SE/AB019/LA_238-1/D 2 A | ||
| Utskrivningsliggare | SE/AB019/LA_238-1/D 2 B | ||
| Patientjournaler, män | SE/AB019/LA_238-1/F 1 A | ||
| Patientjournaler, män, avlidna | SE/AB019/LA_238-1/F 1 C | ||
| Patientjournaler, kvinnor | SE/AB019/LA_238-1/F 1 D | ||
| Patientjournaler, kvinnor, avlidna | SE/AB019/LA_238-1/F 1 F | ||
| Patientjournaler, vårdår 1942-1994 | 1942-1994 | SE/AB019/LA_238-1/F 1 J | |
| Obduktionsjournaler | SE/AB019/LA_238-1/F 2 | ||
| Beckomberga sjukhus 24432.pdf | BECKOMBERGA SJUKHUS | 1919-2002 | Regionarkivet, Region Stockholm |
| In- och utskrivningsliggare, män | SE/AB019/LA_403-1/D 1 A | ||
| In- och utskrivningsliggare, kvinnor | SE/AB019/LA_403-1/D 1 B | ||
| In- och utskrivningskort | SE/AB019/LA_403-1/D 1 C | ||
| In- och utskrivningskort, avlidna patienter | SE/AB019/LA_403-1/D 1 D | ||
| Patientregister fört av journalarkivet (äldre flexoradregister), födda 1900-tal | SE/AB019/LA_403-1/D 1 E | ||
| Patientregister, födda 1800-tal | SE/AB019/LA_403-1/D 1 F | ||
| Patientjournaler, födda på 1800-talet, vårdår 1932-1985 | SE/AB019/LA_403-1/F 1 A | ||
| Patientjournaler, födda på 1900-talet | SE/AB019/LA_403-1/F 1 B | ||
| Rånäs sjukhus | RÅNÄS SJUKHUS/SJUKHEM | 1931- | Regionarkivet, Region Stockholm |
| Patientregister | SE/AB019/LA_612-1/D | ||
| Patientjournaler, vårdår 1932-1974 | 1932-1974 | SE/AB019/LA_612-1/F 1 | |
| Sankt Eriks sjukhus (sinnessjukavdelning) | Sankt Eriks sjukhus. Sankt Eriks sjukhus, Sinnessjukavdelningen/ Mentalkliniken och psykiatriska polikliniken | Stockholms stadsarkiv | |
| Liggare och register | 1895-1982 | SE/SSA/0254/3/D | |
| Allmänna barnhusets sjukvårdsanstalt (sinnessjukavdelning) | Norrtulls sjukhus medicinska arkiv | Stockholms stadsarkiv | |
| Patientliggare – sinnessjukavdelningen | 1931-1960 | SE/SSA/0251/B/D/D 3 | |
| Stockholms län | |||
| Landstingets sinnessjukvård | |||
| Ulvsunda sinnessjukanstalt Stockholms läns vårdhem vid Ulvsunda | ULVSUNDA SJUKHUS | 1936- | Regionarkivet, Region Stockholm SE/AB019/LA_37-1 |
| Patientliggare | SE/AB019/LA_37-1/D 3 | ||
| Journaler och ansökningar | SE/AB019/LA_37-1/F 2 AA | ||
| Patientjournaler, utskrivna patienter, vårdår 1937-1958 | 1937-1958 | SE/AB019/LA_37-1/F 2 AB | |
| Patienjournaler, avlidna, äldre serie, vårdår 1940-1955 | 1940-1955 | SE/AB019/LA_37-1/F 2 AC | |
| Ansökningar om tvångsvård | SE/AB019/LA_37-1/F 2 AD | ||
| Patientjournaler, födda 1872-1898 | SE/AB019/LA_37-1/F 2 AE | ||
| Patientjournaler, födda 1870-1900 | SE/AB019/LA_37-1/F 2 AF | ||
| Uppsala län | |||
| Ulleråkers sjukhus | Ulleråkers sjukhus. Överläkarens arkiv | Riksarkivet i Uppsala | |
| Exspektansrullor | 1894-1952 | SE/ULA/12914/2/D 3 | |
| Liggare över avgångna patienter | 1850-1961 | SE/ULA/12914/2/D 4 | |
| Patientregister. Huvudserie. Kvinnor | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 A/D 5 A A | |
| Patientregister. Huvudserie. Män | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 A/D 5 A B | |
| Patientregister MKI (Norra Kvinno) | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B A | |
| Patientregister SK (Södra Kvinno) | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B B | |
| Patientregister NM (Norra Mans) | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B C | |
| Patientregister SMa (Södra Mans) | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B D | |
| Patientregister SMs (Södra Mans) | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B E | |
| Patientregister Utskrivna Män N | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B F | |
| Patientregister Män Reh III | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B G | |
| Patientregister Rehab K (Kvinnor Reh) | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B H | |
| Patientregister Avlidna | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B I | |
| Diverse patientregister | 1931-1968 | SE/ULA/12914/2/D 5/D 5 B/D 5 B J | |
| Diverse liggare över patienter | 1880-1955 | SE/ULA/12914/2/D 6 | |
| Patientjournaler. Huvudserie | 1837-1959 | SE/ULA/12914/2/F 2 A | |
| Fotografiska journalbilagor | 1907-1950 | SE/ULA/12914/2/F 2 D | |
| Hjälpverksamhetens journaler | 1942-1969 | SE/ULA/12914/2/F 2 G | |
| Exspektanshandlingar | 1857-1961 | SE/ULA/12914/2/F 3 | |
| Handlingar rörande hjälpverksamheten | 1931-1947 | SE/ULA/12914/2/F 5 | |
| Södermanlands län | |||
| S:t Annas sjukhus i Nyköping | Regionarkivet, Region Sörmland | ||
| Sundby sjukhus i Strängnäs | Regionarkivet, Region Sörmland | ||
| Östergötlands län | |||
| Birgittas sjukhus i Vadstena | Birgittas sjukhus i Vadstena arkiv, Överläkaren vid manliga avdelningens arkiv. | Riksarkivet i Vadstena | |
| Patientrulla på kort | 1931-1962 | SE/VALA/00768/3/D I b | |
| Register till patientrullorna m.m. | 1894-1966 | SE/VALA/00768/3/D I c | |
| Avdelningens patientrullor | 1872-1938 | SE/VALA/00768/3/D I e | |
| Intagningsböcker | 1931-1967 | SE/VALA/00768/3/D I f | |
| Liggare över exspektanter | 1906-1963 | SE/VALA/00768/3/D II | |
| Liggare över avgångna patienter | 1895-1966 | SE/VALA/00768/3/D III a | |
| Undersökningsjournaler § 101 | 1932-1954 | SE/VALA/00768/3/F II e | |
| Birgittas sjukhus i Vadstena arkiv, Överläkaren vid kvinnliga avdelningens arkiv | Riksarkivet i Vadstena | ||
| Patientrulla på kort | 1931-1966 | SE/VALA/00768/4/D I b | |
| Register till patientrullan m.m. | 1931-1966 | SE/VALA/00768/4/D I c | |
| Avdelningens patientrullor | 1914-1956 | SE/VALA/00768/4/D I d | |
| Intagningsböcker | 1931-1966 | SE/VALA/00768/4/D I e | |
| Landstingets sinnessjukvård | Regionarkivet, Region Östergötland | ||
| Upptagningsanstalten för sinnessjuka (-1938) | Länslasarettet i Vadstena, medicinska arkivet | Regionarkivet, Region Östergötland | |
| Intagningsjournaler för upptagningsanstalten för sinnessjuka. | 1925-1940 | SE/E023/LIO_221-1/D 1 C | |
| Kommunal sinnessjukvård | |||
| Norrköpings kommunala sinnessjukhus | SOCIALNÄMNDEN -1970 | Norrköpings stadsarkiv | |
| REGISTER ÖVER PERSONER, INTAGNA PÅ SANDBYHOV | c1920-c1960 | SE/E010/NSA_1172-1/D 1 C | |
| ÖVRIGA LIGGARE OCH REGISTER (UTOM SOCIALREGISTER OCH DIT- HÖRANDE) ÖVER UNDERSTÖDS- OCH VÅRDTAGARE | 1900-1961 | SE/E010/NSA_1172-1/D 1 D | |
| LIGGARE ÖVER INTAGNA PATIENTER PÅ SANDBYHOVS NORRA SJUKHUS | 1910-1966 | SE/E010/NSA_1172-1/D 1 E | |
| FÖRTECKNING ÖVER VÅRDTAGARE VID NORRKÖPINGS STADS SINNESSLÖANSTALT VÄRNHEM, SANDBYHOV | 1939-1958 | SE/E010/NSA_1172-1/D 1 F | |
| Jönköpings län | |||
| Ryhovs sjukhusl i Jönköping | Ryhovs sjukhus arkiv. Överläkaren, avdelning K 1 | 1934- | Riksarkivet i Vadstena SE/VALA/00772/04 |
| Överläkaren, avdelning K 2 | Riksarkivet i Vadstena SE/VALA/00772/05 | ||
| Överläkaren, avdelning M 1 | Riksarkivet i Vadstena SE/VALA/00772/06 | ||
| Överläkaren, avdelning M 2 | Riksarkivet i Vadstena SE/VALA/00772/07 | ||
| Kronobergs län | |||
| Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö | Regionarkivet, Region Kronoberg | ||
| Kalmar län | |||
| Sankta Gertruds sjukhus i Västervik | Patientjournaler | Psykiatriska Museet, Gertrudsvik, Västervik | Arkiv | Region Kalmar Län | |
| Gotlands län | |||
| S:t Olofs sjukhus i Visby | S:t Olofs sjukhus, Sjukhuschefens/Överläkarens arkiv | Riksarkivet i Visby | |
| Liggare över intagna | 1886-1937 | SE/ViLA/20309/D 1 | |
| Patientjournaler | SE/ViLA/20309/F 1 | ||
| Handlingar rörande patienter | 1910-1954 | SE/ViLA/20309/F 2 | |
| Kristianstads län | |||
| Landstingets sinnessjukvård | |||
| Barkåkra sinnessjukanstalt i Ängelholm | Barkåkra sinnessjukanstalten (1929 – 1967) | Regionarkivet, Region Skåne Barkåkra sinnessjukanstalten (1929 – 1967) – 2 – docuteam webgate | |
| Patientliggare | 1929-1967 | D 1 | |
| Patientjournaler | 1929-1967 | F 1 | |
| Patientjournal | 1940-1950 | G 2 | |
| Malmöhus län | |||
| Sankt Lars sjukhus i Lund | S:t Lars sjukhus (1879 – 1989). | Regionarkivet, Region Skåne S:t Lars sjukhus (1879 – 1989) – 2 – docuteam webgate | |
| Sjukhuschefen (1879 – 1984) | Sjukhuschefen (1879 – 1984) – 2 – docuteam webgate | ||
| Förteckningar över sinnessjuka | 1944-1945 | D 3 | |
| Intagningshandlingar | 1895-1902 1940-1946 | F 1 | |
| Utskrivningshandlingar | 1912-1947 | F 2 | |
| Rättspsykiatriska undersökningar | 1934-1949 | F 7 | |
| Patientjournaler (1879 – 1985) | Patientjournaler (1879 – 1985) – 2 – docuteam webgate | ||
| Patientrullor | 1879-1943 | D 1 | |
| Patientliggare | 1879-1943 | D 2 | |
| Övriga register | 1919-1970 | D 3 | |
| Register över manliga patienter | 1930-1968 | D 4 A | |
| Register över kvinnliga patienter | 1930-1968 | D 4 B | |
| TILLFÄLLIG – Intagningshandlingar, män hospital och asyl (1879 – 1959) | 1879-1959 | F 1 | |
| Intagningshandlingar, män hospital och asyl (1879 – 1959) | 1879-1959 | F 1 A | |
| Män intagna för malariabehandling | 1928-1943 | F 1 D | |
| Intagningshandlingar, kvinnor asyl | 1891-1959 | F 2 B | |
| Intagningshandlingar och patientjournaler, kvinnor intagna t o m 1930, utskrivna 1931 och senare | F 2 E | ||
| Sankta Maria sjukhus i Helsingborg | S:ta Maria sjukhus | 1920-1988 | Regionarkivet, Region Skåne S:ta Maria sjukhus – 2 – docuteam webgate |
| Sjukhuschefens arkiv (1919 – 1988) | Sjukhuschefens arkiv (1919 – 1988) – 2 – docuteam webgate | ||
| Avd. M:s överläkarearkiv. Intagningsrulla | 1927 – 1958 | D 1:1-4 | |
| Avd. M:s överläkarearkiv. utskrivningsrulla | 1927-1952 | D 1:8-9 | |
| Avd. M:s överläkarearkiv. expektantrulla | 1927-1966 | D 1:10 | |
| Avd. K:s överläkarearkiv. Intagningsrulla | 1920-1957 | D 2:1-3 | |
| Avd. K:s överläkarearkiv. utskrivningsrulla | 1927-1941 | D 2:10 | |
| Avd. M:s överläkarearkiv. expektantrulla | 1927-1935 | D 2:11 | |
| Avd. MK:s överläkarearkiv. Intagningsrulla | 1927-1954 | D 3:1-2 | |
| Avd. MK:s överläkarearkiv. utskrivningsrulla | 1927-1935 | D 3:5 | |
| Avd. MK:s överläkarearkiv. expektantrulla | 1927-1935 | D 3:6 | |
| Utskrivna FU och avlidna patienter avd K | 1938-1961 | D 6 | |
| Utskrivna FU och avlidna patienter avd MK | 1932-1956 | D 7 | |
| Utskrivna FU och avlidna patienter avd MK | 1936-1955 | D 8 | |
| Utskrivna FU och avlidna avd M | 1927-1956 | D 9 | |
| Patientjournaler | F 3 | ||
| Landstingets sinnessjukvård | |||
| Provisoriska sinnessjukhuset Ramlösa | Provisoriska sinnessjukhuset Ramlösa (1913 – 1941) | Regionarkivet, Region Skåne Provisoriska sinnessjukhuset Ramlösa (1913 – 1941) – 2 – docuteam webgate | |
| Liggare över patienter | 1914-1941 | D 1 | |
| Patientjournaler | F 1 | ||
| Vipeholms sjukhus i Lund | Vipeholms sjukhus (1935 – 1982) | 1935- | Regionarkivet, Region Skåne Vipeholms sjukhus (1935 – 1982) – 2 – docuteam webgate |
| Patientrullor intendentens | 1935-1973 | D 3 AA | |
| Patientrullor överläkarens | 1935-1973 | D 3 AB | |
| Patientliggare och register | 1935-1973 | D 3 B | |
| Expektantjournaler och register | 1935-1968 | D 3 E | |
| Obduktionsjournaler | 1935-1961 | D 4 A | |
| Patientjournaler i inskrivningsordning | 1935-1973 | F 2 A | |
| Upptagningshemmet i Lund | Upptagningshemmet i Lund (1929 – 1977) | Upptagningshemmet i Lund (1929 – 1977) – 2 – docuteam webgate | |
| Patientakter i folioformat | 1931-1952 | F 1 A | |
| Patientakter i A4-format | 1929-1977 | F 1 B | |
| Luzerngården (1930 – 2003) | Luzerngården (1930 – 2003) – 2 – docuteam webgate | ||
| Journaler | 1931-2003 | F 1 | |
| Vårdhem i Hörby | Mentalsjukhemmet Hörby (1927 – 1971) | Regionarkivet, Region Skåne Mentalsjukhemmet Hörby (1927 – 1971) – 2 – docuteam webgate | |
| Patientjournaler | 1941-1973 | F 1 | |
| Patientjournaler i födelsedataordning, födda 1886-1969 | F 2 B | ||
| Kommunal sinnessjukvård | |||
| Lunds stads försörjningsinrättning (sinnessjukavdelningen) | Fattigvårdsstyrelsens/ Socialnämndens i Lund arkiv | Lunds stadsarkiv | |
| Försörjningshemmets sinnessjukavdelnings patientjournaler | 1929-1947 | SE/LSA/ACS_127-1/F 6 A | |
| Landskrona stads sinnessjukhus Lilla hemmet | Landskrona stad. Socialnämndens arkiv | Landskrona Stadsarkiv | |
| Sjukjournaler, sinessjukhuset | 1930-1960 | SE/M013/CA_10701-1/D 1 B | |
| Liggare och register av skilda slag, inkl liggare över sinnessjuka på Lilla sjukhemmet 1917-1924 | 1917-1971 | SE/M013/CA_10701-1/D 12 | |
| Malmö östra sjukhus | Malmö Östra sjukhus | SE/MSA/00687 | |
| Malmö östra sjukhus | Regionarkivet, Region Skåne Malmö östra sjukhus – 2 – docuteam webgate | ||
| Register över patienter | D 1 | ||
| Patientjournaler – Män | F 1 A | ||
| Patientjournaler – Kvinnor | F 1 B | ||
| Hallands län | |||
| S:t Olofhemmets avdelning för lättskötta sinnessjuka (Halmstads kommunala sinnessjukanstalt) | LANDSTINGETS SJUKHEM FÖR LÄTTSKÖTTA PSYKISKT SJUKA I HALMSTAD – NIKOLAIHEMMETS ARKIV-ST OLOFHEMMET | Regionarkivet, Region Halland | |
| LIGGARE OCH MATRIKLAR ÖVER INTAGNA PATIENTER | 1905-1962 | SE/N002/LTHD_36085-1/D 1 | |
| JOURNALER – MANLIGA PATIENTER | 1926-1968 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 A | |
| JOURNALER – KVINNLIGA PATIENTER | 1926-1967 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 B | |
| JOURNALBÖCKER – MANLIGA OCH KVINNLIGA PATIENTER | 1927-1931 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 C | |
| BILAGOR TILL JOURNALERNA | 1925-1933 | SE/N002/LTHD_36085-1/F 1 D | |
| Göteborgs- och Bohuslän | |||
| S:t Jörgens sjukhus vid Göteborg | S:t Jörgens sjukhus: överläkarens arkiv | 1931- | Riksarkivet i Göteborg |
| Patientrullor | 1931-1968 | SE/GLA/12729/D1AA | |
| Patientregister | 1931-1968 | SE/GLA/12729/D1AB | |
| Patientkort | 1943-1954 | SE/GLA/12729/D1AC | |
| Listor över inskrivna, försöksutskrivna, utskrivna och överr | 1931-1951 | SE/GLA/12729/D1B | |
| Expektantliggare | 1931-1968 | SE/GLA/12729/D2 | |
| Kortliggare över utskrivna kvinnliga patienter | 1916-1968 | SE/GLA/12729/D5A | |
| Kortliggare över utskrivna manliga patienter | 1916-1968 | SE/GLA/12729/D5B | |
| Övriga patientförteckningar | 1941-1967 | SE/GLA/12729/D6 | |
| Journaler över avförda patienter: huvudserie | 1931-1962 | SE/GLA/12729/F4A | |
| Journaler över avförda patienter: supplementserie | 1931-1958 | SE/GLA/12729/F4B | |
| Övriga handlingar rörande patienter: samlingsserie | 1930-1965 | SE/GLA/12729/F5 | |
| Landstingets sinnessjukvård | |||
| Vårdhemmet för sinnessjuka Länsvårdhemmet | FONTINHEMMET | ||
| LIGGARE ÖVER INTAGNA | 1941-1991 | SE/O258/VGR_362-1/D 3 | |
| INSKRIVNINGSJOURNAL | 1941-1966 | SE/O258/VGR_362-1/D 4 | |
| INKOMMANDE SKRIVELSER ANG. PATIENTER | 1941-1960 | SE/O258/VGR_362-1/E 3 B | |
| Kommunal sinnessjukvård | |||
| Lillhagens sjukhus för psykiskt sjuka, Göteborgs stad | 1932- | Regionarkivet, Region Göteborg | |
| LILLHAGENS SJUKHUS. ALLMÄNNA | SE/O258/VGR_152-1 | ||
| MATRIKLAR, INSKRIVNA MÄN | 1932-1961 | SE/O258/VGR_152-1/D 5 A | |
| MATRIKLAR, INSKRIVNA KVINNOR | 1933-1961 | SE/O258/VGR_152-1/D 5 B | |
| UTSKRIVNINGSLIGGARE (MED DIAGNOS) | 1933-1961 | SE/O258/VGR_152-1/D 5 D | |
| DIVERSE PATIENTREGISTER | 1932-1961 | SE/O258/VGR_152-1/D 5 E | |
| KORTREGISTER ÖVER PATIENTER | 1932-1941 | SE/O258/VGR_152-1/D 6 | |
| INSKRIVNA PATIENTER, MANLIGA | 1932-1956 | SE/O258/VGR_152-1/F 6 A | |
| UTSKRIVNA PATIENTER, MANLIGA | 1932-1959 | SE/O258/VGR_152-1/F 6 B | |
| INSKRIVNA PATIENTER, KVINNLIGA | 1933-1956 | SE/O258/VGR_152-1/F 6 C | |
| UTSKRIVNA PATIENTER, KVINNLIGA | 1933-1959 | SE/O258/VGR_152-1/F 6 D | |
| INSKRIVNA PATIENTER UNDER ALLM. MEDEL | 1932-1953 | SE/O258/VGR_152-1/F 6 E | |
| LILLHAGENS SJUKHUS. JOURNALARKIVET (PSYKIATRISKA KLINIKERNA I, II, III, IV, V, ÖPPENVÅRDSENHETER) | Regionarkivet, Region Göteborg | ||
| Patientregister | 1931-1961 | SE/O258/VGR_152-2/D 1 | |
| Patientböcker, intagna 1930-tal | 1935-1941 | SE/O258/VGR_152-2/F 1 B | |
| Sjuksköterskejournal, 1930-tal | 1933-1957 | SE/O258/VGR_152-2/F 1 CA | |
| Nattrapportböcker, 1937-1960 | 1937-1962 | SE/O258/VGR_152-2/F 1 CB | |
| Göteborgs stads upptagningsanstalt | GÖTEBORGS STADS UPPTAGNINGSANSTALT | Regionarkivet, Region Göteborg | |
| PATIENTRULLA OCH AVRÄKNING | 1918-1941 | SE/O258/VGR_1442-1/GI I | |
| Göteborgs miljönämnd | GÖTEBORGS KOMMUN. MILJÖNÄMNDEN (-1997) | ||
| ANMÄLNINGAR OM INTAGNING OCH UTSKRIVNING FRÅN SINNESSJUKHUS (1930-1955) | 1930-1955 | SE/O258/GS_301-1/E 5 | |
| Älvsborgs län | |||
| Restads sjukhus i Vänersborg | RESTADS SJUKHUS. ÖVERLÄKAREN | Regionarkivet, Region Göteborg | |
| PATIENTREGISTER FÖR KVINNLIGA PATIENTER | SE/O258/VGR_193-2/D 1 A | ||
| PATIENTREGISTER FÖR MANLIGA PATIENTER | SE/O258/VGR_193-2/D 1 B | ||
| PATIENTLIGGARE | SE/O258/VGR_193-2/D 2 A | ||
| INTAGNINGSREGISTER, MÄN | 1906-1965 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 A | |
| INTAGNINGSREGISTER, KVINNOR | 1905-1964 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 B | |
| UTSKRIVNINGSLIGGARE, MÄN | 1905-1959 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 C | |
| UTSKRIVNINGSLIGGARE, KVINNOR | 1919-1964 | SE/O258/VGR_193-2/D 3 D | |
| EXPEKTANTRULLA, MÄN | 1902-1965 | SE/O258/VGR_193-2/D 4 A | |
| EXPEKTANTRULLA, KVINNOR | 1907-1964 | SE/O258/VGR_193-2/D 4 B | |
| EXPEKTANTREGISTER | SE/O258/VGR_193-2/D 5 | ||
| ÖVRIGA PATIENTREGISTER | SE/O258/VGR_193-2/D 6 | ||
| REGISTER ÖVER PATIENTER OCH PATIENTSTATUS | 1868-1951 | SE/O258/VGR_193-2/D 7 | |
| FÖRTECKNING ÖVER DÖDA OBDUCERADE OCH BEGRAVDA | 1905-1967 | SE/O258/VGR_193-2/D 10 | |
| JOURNALER FÖR UTSKRIVNA KVINNOR | 1905-1966 | SE/O258/VGR_193-2/F 1 A | |
| JOURNALER FÖR UTSKRIVNA MÄN | 1905-1966 | SE/O258/VGR_193-2/F 1 B | |
| UNDERSÖKNINGSJOURNALER | 1948-1954 | SE/O258/VGR_193-2/F 1 CA | |
| EL-BEHANDLINGSJOURNALER | 1949-1967 | SE/O258/VGR_193-2/F 1 D | |
| EXPEKTANTANSÖKNINGAR HUVUDSERIE | 1921-1957 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 A | |
| ÅTERTAGNA EXPEKTANTANSÖKNINGAR | 1904-1962 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 B | |
| AVFÖRDA EXPEKTANTANSÖKNINGAR | 1912-1963 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 C | |
| OFULLSTÄNDIGA EXPEKTANTANSÖKNINGAR | 1909-1937 | SE/O258/VGR_193-2/F 2 D | |
| RÄTTSMEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR, MÄN | |||
| Landstingets sinnessjukvård | |||
| Källshagens sinnessjukhus i Vänersborg | KÄLLSHAGENS SJUKHUS. ÖVERLÄKAREN | Regionarkivet, Region Göteborg | |
| REGISTERKORT, MÄN | SE/O258/VGR_107-4/D 1 A | ||
| REGISTERKORT, KVINNOR | SE/O258/VGR_107-4/D 1 B | ||
| PATIENTRULLOR (Stora kort) | SE/O258/VGR_107-4/D 1 CA | ||
| PATIENRULLOR I JOURNALNUMMERORDNING | 1931-1965 | SE/O258/VGR_107-4/D 1 CB | |
| LIGGARE ÖVER INTAGNA (MED TILLHÖRANDE REGISTER) ”PATIENTRULLA” | 1930 | SE/O258/VGR_107-4/D 2 | |
| LIGGARE ÖVER EXSPEKTANTER (MED TILLHÖRANDE REGISTER), ”EXSPEKTANTRULLA” | 1930-1961 | SE/O258/VGR_107-4/D 3 | |
| LIGGARE ÖVER AVGÅNGNA PATIENTER (OM SÅDAN FÖRES) | 1930- | SE/O258/VGR_107-4/D 4 | |
| ÖVRIGA LIGGARE ÖVER PATIENTER | 1930-1956 | ||
| JOURNALER MED TILLHÖRANDE HANDLINGAR, AVLIDNA OCH UTSKRIVNA PATIENTER | 1930-1969 | SE/O258/VGR_107-4/F 2 | |
| EXSPEKTANTHANDLINGAR | 1930-1961 | SE/O258/VGR_107-4/F 3 | |
| Kommunal sinnessjukvård | |||
| Borås stads kommunala sinnessjukhus | Katrine sjukhus | 1912-1968 | SE/BSA/BSA_509-1 |
| Liggare över patienter | -1953 | SE/BSA/BSA_509-1/D 1 | |
| Patientjournaler | 1912-1953 | SE/BSA/BSA_509-1/F 1 | |
| Värmlands län | |||
| Mariebergs sjukhus i Kristinehamn | Mariebergs sjukhus. Överläkarens arkiv | Värmlandsarkiv | |
| Patientrullor, manlig avd. | 1887-1953 | SE/VA/18177/III/D 1 a | |
| Patientrullor, kvinnlig avd. | 1887-1953 | SE/VA/18177/III/D 1 b | |
| Exspektantrullor, manlig avd. | 1903-1966 | SE/VA/18177/III/D 2 a | |
| Exspektantrullor, kvinnlig avd. | 1948-1966 | SE/VA/18177/III/D 2 b | |
| Manlig avd. patient.nr.ordn. | 1887-1911 | SE/VA/18177/III/F 1 aa | |
| Kvinnlig avd. patient.nr.ordn. | 1887-1911 | SE/VA/18177/III/F 1 ab | |
| Manlig avd. person.nr.ordn., födda 1831-1953 | SE/VA/18177/III/F 1 ba | ||
| Kvinnlig avd. person.nr.ordning., födda 1828-1954 | SE/VA/18177/III/F 1 bb | ||
| Obduktionsböcker | 1887-1931 | SE/VA/18177/III/F 3 | |
| Örebro län | |||
| Västra Marks sjukhus vid Örebro | Västra Marks sjukhus | 1930-1982 | Riksarkivet i Uppsala SE/ULA/11747 |
| Västmanlands län | |||
| Salberga sjukhus i Sala | 1930- | Regionarkivet – Region Västmanland | |
| Kopparbergs län | |||
